Schoko Knuspermüsli* [ HAFERvollkornflocken* 31%, Rübenzucker*, DINKELvollkornflocken*¹ 9%, ungehärtetes Palmfett*, Reissirup*, Zartbitterschokolade* 3% (Kakaomasse*, Vollrohrzucker*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter, Emulgator: SOJA-Lecithine*), HAFERvollkornschrot* 3%, stark entölter Kakao* 2%, Meersalz], HAFERvollkornflocken* 29%, Früchte* gefriergetrocknet 3% [Erdbeerstücke*, schwarze Johannisbeere* (Cassis*) (in veränderlichen Anteilen)], Zartbitterschokolade* 2% (Kakaomasse*, Rohrohzucker*, Kakaobutter*, Emulgator SOJA-Lecithine*).
¹Dinkel ist eine UrWEIZENart
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja
*aus kontrolliert ökologischer ErzeugungEier | Spuren möglich |
Gluten | enthalten |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | enthalten |
Dinkel | enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | enthalten |
Kamut | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Fruktose | enthalten |
Kakao | enthalten |
Koriander | Spuren möglich |
Mais | Spuren möglich |
Pfeffer | Spuren möglich |
Umbelliferae | Spuren möglich |
Zimt | Spuren möglich |
Hefe | Spuren möglich |
Energie kJ / kcal | 1787 kJ / 426 kcal |
Fett | 13,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 |
Kohlenhydrate | 61,8 |
davon Zucker | 18,4 |
Ballaststoffe | 8,2 |
Eiweiß | 10,1 |
Salz | 0,13 |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Bitte trocken und verschlossen lagern, vor Wärme schützen.