DINKELmehl Type 1050*¹, NUSSnougat* (19%) (Rohrohrzucker*, HASELNÜSSE* (40%), Kakaobutter*, Kakaomasse*), BUTTER*, Rübenzucker* (9%) Schokolade* (6%) (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Sonnenblumen-Lecithin*), HASELNÜSSE* geröstet und gemahlen (4%), Weinsteinbackpulver (Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Maisstärke*), Meersalz.
¹Dinkel ist eine UrWEIZENart
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer ErzeugungEier | Spuren möglich |
Gluten | enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Dinkel | enthalten |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | enthalten |
Mandeln | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Fenchel | Spuren möglich |
Fruktose | enthalten |
Kakao | enthalten |
Karotte | Spuren möglich |
Koriander | Spuren möglich |
Mais | Spuren möglich |
Petersilie | Spuren möglich |
Pfeffer | Spuren möglich |
Umbelliferae | Spuren möglich |
Zimt | Spuren möglich |
Hefe | Spuren möglich |
Energie kJ / kcal | 2151 kJ / 515 kcal |
Fett | 27,5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 |
Kohlenhydrate | 57 |
davon Zucker | 21,5 |
Ballaststoffe | 3,8 |
Eiweiß | 7,9 |
Salz | 0,22 |
Trocken und verschlossen lagern, vor Wärme schützen