DINKELmehl Type 1050* (43%), BUTTER*, Rosinen* (Sultaninen*) (13%), Rübenzucker*, Reissirup*, Orangeat* (7%) (Maisstärkesirup*, Orangenschalen*, Meersalz), Zitronat* (7%) (Maisstärkesirup*, Zitronenschalen*, Meersalz), MANDELN* gemahlen, Weinsteinbackpulver (Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Maisstärke*), Zimt* (0,2%), Meersalz, Kardamom*, Nelken*, Sonnenblumenöl*.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
*kontrolliert biologischer AnbauEier | Spuren möglich |
Gluten | enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Dinkel | enthalten |
Fruktose | enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Hefe | Spuren möglich |
Kakao | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Koriander | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Mais | enthalten |
Karotte | Spuren möglich |
Anis | Spuren möglich |
Fenchel | Spuren möglich |
Kümmel | Spuren möglich |
Petersilie | Spuren möglich |
Mandeln | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Pfeffer | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Umbelliferae | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Zimt | enthalten |
Energie kJ / kcal | 1914 kJ / 456 kcal |
Fett | 18,8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 |
Kohlenhydrate | 64,3 |
davon Zucker | 32,8 |
Ballaststoffe | 2,9 |
Eiweiß | 6,0 |
Salz | 0,43 |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Trocken und verschlossen lagern. Vor Wärme schützen.