Kichererbsen Falafel
165 g
- vegan
- High Fibre - Hoher Ballaststoffgehalt
- 19g Eiweiß auf 100g
2,06 €
% Regulärer Preis: 2,29 € (10.04% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Die Zubereitung ist denkbar einfach:
Einfach die fertig gewürzte Mischung in einen geeigneten Topf geben und mit 200 ml kochendem Wasser verrühren, 10 Minuten quellen lassen. Nach der Quellzeit fix 12 Bällchen oder flache Taler formen und in der Pfanne knusprig anrösten. Auf dem Grill gelingt die Zubereitung ebenso. Dafür werden die Bällchen mit Öl bestrichen.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Besondere Zutat: | Hülsenfrüchte |
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | Spuren möglich |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | enthalten |
| Kümmel | enthalten |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | enthalten |
| Pfeffer | enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1397 kJ / 332 kcal |
| Fett | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 2,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,16 kg |
| Anbau | 0,076 kg |
| Verarbeitung | 0,007 kg |
| Transport | 0,001 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,059 kg |
| Produktverpackung | 0,017 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden