Kakao-Monde
250 g
Mit nur vier Zutaten geht es rund:
Frühstücks-Spaß für die ganze Familie mit Kakao aus fairem Handel.
Für die vegane Ernährung geeignet.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
3,29 €*
|
13,16 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,96 €*
3,29 €*
(10.03% gespart)
|
11,84 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Gebackene Getreide-Monde mit Kakao aus fairem Handel und Rübenzucker aus deutschem Bioland-Anbau.
Dieser Bohlsen-Klassiker kommt mit nur 4 Zutaten aus.
Für einen leckeren STart in den Morgen - auch perfekt als Topping.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Weizen |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | enthalten |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1533 kJ / 363 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Ballaststoffe | 9,8 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,49 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,28 kg |
| Anbau | 0,128 kg |
| Verarbeitung | 0,05 kg |
| Transport | 0,042 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,045 kg |
| Produktverpackung | 0,016 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
Anmelden