KeksFreunde Schoko Demeter
125 g
Die schönsten Momente verbringen wir mit den Menschen, die wir gern haben.
Damit diese Momente noch schöner werden, gibt es die Demeter-KeksFreunde: Knusprig-zarte Bio-Kekse zum Teilen und Genießen. Gebacken mit viel Herz in der Lüneburger Heide, mit bestem Getreide von regionalen Demeter-Höfen und viel Liebe zur Umwelt. Entdecke auch du den Geschmack von den schokoladigen KeksFreunden.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,29 €*
|
18,32 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,06 €*
2,29 €*
(10.04% gespart)
|
16,48 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
- Knusprig-zarte Keks-Herzen
- Mit 15% Zartbitterschokolade
- Aus besten Demeter-Zutaten
| Getreide: | Weizen |
|---|---|
| Besondere Zutat: | Schokolade |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Vanillin | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2040 kJ / 487 kcal |
| Fett | 21,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
| Kohlenhydrate | 63,3 g |
| davon Zucker | 27,8 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Salz | 0,22 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,387 kg |
| Anbau | 0,303 kg |
| Verarbeitung | 0,016 kg |
| Transport | 0,007 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,041 kg |
| Produktverpackung | 0,020 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden