Cookie Dinkel Haselnuss
175 g Der Cookie für Keks-Kenner
Goldbraun gebacken und kernig-knusprig im Biss, ist dieser Keks der perfekte Begleiter für unterwegs, im Büro oder als kleiner Snack zwischendurch. Die Kombination aus Dinkel und Haselnuss verleiht ihm eine einzigartige Geschmacksnote.
Für die vegane Ernährung geeignet.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 6 |
3,29 €*
|
18,80 €* / 1 kg |
| Ab 7 |
2,96 €*
3,29 €*
(10.03% gespart)
|
16,91 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Knuspriger Genuss für Keks-Kenner!
Hochwertiger, aromatischer Dinkel trifft erlesene, geröstete Haselnuss! Goldbraun gebacken und kernig-knusprig im Biss.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel |
| Besondere Zutat: | Nüsse |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Anis | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2195 kJ / 525 kcal |
| Fett | 29,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,8 g |
| Kohlenhydrate | 57,0 g |
| davon Zucker | 21,3 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,21 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,331 kg |
| Anbau | 0,238 kg |
| Verarbeitung | 0,011 kg |
| Transport | 0,009 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,038 kg |
| Produktverpackung | 0,035 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden