KaribiX Hafer-Vollkorn-Fruchtkeks
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,49 €*
|
19,92 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,24 €*
2,49 €*
(10.04% gespart)
|
17,92 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kekse für kleine und große Abenteurerin und Abenteurer und mit der natürlichen Süße aus Früchten. Die Piraten-, Meerjungfrauen- und Delfinkekse werden mit Hafervollkornmehl aus unserer hauseigenen Wassermühle gebacken. Natürlich mit dem beliebten Kinderspiel auf der Rückseite.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Süße: | Mit Fruchtsüße |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1952 kJ / 466 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 60,0 g |
| davon Zucker | 15 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | 0,31 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,212 kg |
| Anbau | 0,112 kg |
| Verarbeitung | 0,028 kg |
| Transport | 0,004 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,045 kg |
| Produktverpackung | 0,022 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden