TraffiX Dinkel-Vollkorn-Kakaokeks
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,49 €*
|
19,92 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,24 €*
2,49 €*
(10.04% gespart)
|
17,92 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Dinkel-Vollkorn-Kekse für kleine und große Abenteurerin und Abenteurer.
Gebacken mit Dinkelvollkornmehl aus der eigenen Wassermühle und der natürlichen Süße aus Agavendicksaft.
Keksmotive: Segelboot, Bagger, Fahrrad, Auto, Radlader, Zug und Feuerwehr
Auf jeder Kekspackung befinden sich kindgerechte Spiele und sorgen für Spielespaß.
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Süße: | Mit Agavendicksaft |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1972 kJ / 470 kcal |
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0,28 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,326 kg |
| Anbau | 0,233 kg |
| Verarbeitung | 0,020 kg |
| Transport | 0,009 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,041 kg |
| Produktverpackung | 0,022 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden