TierliX Dinkel-Vollkorn-Keks
125g
TierliX - die Kekse für kleine und große Tierfreunde.
Mit Hafer- und Dinkelvollkornmehl gebacken und mit der natürlichen Süße aus Honig verfeinert.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,49 €*
|
19,92 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,24 €*
2,49 €*
(10.04% gespart)
|
17,92 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Für kleine und große Tier Fans
Mit Hafer- und Dinkelvollkornmehl gebacken - frisch vermahlen in der hauseigenen Wassermühle. Gesüßt mit der natürlichen Süße aus Honig. In jeder Packung sind Kekse in acht niedlichen Tierformen, wie zum Beispiel: Katze, Hase, Huhn, Schwan, Schaf und Pferd.
Auf der Rückseite jeder Keksverpackung befinden sich kindgerechte Spiele.
| Ernährung: | Vollkorn |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Hafer |
| Süße: | Mit Honig |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | enthalten |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2063 kJ / 493 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Salz | 0,22 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,225 kg |
| Anbau | 0,145 kg |
| Verarbeitung | 0,007 kg |
| Transport | 0,005 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,046 kg |
| Produktverpackung | 0,022 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden