Couscous
500g Vollkorn Hartweizen, geschrotet und vorgegart
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,99 €*
|
5,98 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,69 €*
2,99 €*
(10.03% gespart)
|
5,38 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Couscous ist vielseitig einsetzbar, er schmeckt sowohl warm als Beilage zu Gemüse und Currys als auch kalt in einem leckeren Salat.
Die Zubereitung von Couscous ist einfach und schnell:
Einfach in ein hitzebeständiges Gefäß geben und mit kochendem Wasser übergießen, dann ca. 5 Minuten abgedeckt stehen und quellen lassen. Nach belieben würzen oder salzen. Fertig!
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1530 kJ / 362 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 71,5 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 10,8 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,303 kg |
| Anbau | 0,08 kg |
| Verarbeitung | 0,005 kg |
| Transport | 0,092 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,113 kg |
| Produktverpackung | 0,013 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Anmelden