Dinkelmehl Vollkorn
Dinkelvollkornmehl eignet sich für:
• Brote mit nussigem Geschmack
• Fladenbrot
• Dinkelnudeln
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 5 |
3,29 €*
|
| Ab 6 |
2,96 €*
3,29 €*
(10.03% gespart)
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Bei der Herstellung von Vollkornmehlen wird das volle Getreidekorn vermahlen. Deshalb enthalten sie alle Bestandteile des Korns – die Randschichten, den Mehlkörper und den Keimling. Vollkornmehle enthalten den höchsten Gehalt an Mineralstoffen, die sich insbesondere in den Randschichten befinden. Außerdem sind sie besonders reich an Ballaststoffen. Unser Dinkelvollkornmehl trägt somit zu einer vollwertigen Ernährung bei.
Übrigens: Von uns gibt es auch Weizen- und Roggenvollkornmehl.
| Ernährung: | Vegan, Vollkorn |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1489 kJ / 352 kcal |
| Fett | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,217 kg |
| Anbau | 0,18 kg |
| Verarbeitung | 0,01 kg |
| Transport | 0,018 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,015 kg |
| Produktverpackung | 0,012 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Deutsche Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden