Cookie Taler Triple Nut
200g
- Mit Cashewkernen, Haselnüssen & Mandeln
- Ballaststoffquelle
- Mit Vollkornhaferflocken & Dinkelmehl
Dreifach lecker: Cookie Taler Triple Nut mit Cashewkernen, Haselnüssen und Mandeln. Unwiderstehlicher Crunch, aromatischer Nuss-Mix mit karamelliger Note und kernigen Vollkornhaferflocken.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 6 |
3,79 €*
|
18,95 € / 1 kg |
| Ab 7 |
3,41 €*
3,79 €*
(10.03% gespart)
|
17,05 € / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Cashewkerne, Haselnüsse und Mandeln treffen auf kernige Vollkornhaferflocken: Die Cookie Taler Triple Nut sind für alle gemacht, die Nüsse lieben. Gleich drei verschiedene Nusssorten sorgen für einen besonders aromatischen Geschmack und machen jeden Cookie Taler zu einem kleinen Genussmoment. Die milden Cashewkerne, gerösteten Haselnüsse und feinen Mandeln ergänzen sich perfekt und sorgen für eine angenehm nussige Vielfalt. Zusammen mit Vollkornhaferflocken und Dinkelmehl Type 1050 entsteht ein knuspriger Cookie Taler mit ausgewogenem Biss und einer feinen karamelligen Note.
Ob zur Kaffeepause, unterwegs oder einfach für den kleinen Genuss zwischendurch: Die Cookie Taler Triple Nut passen immer, wenn die Lust auf etwas Nussiges kommt.
Dreifach Nuss. Einfach lecker.
Vorteile auf einen Blick:
- Mit Cashewkernen, Haselnüssen & Mandeln
- Ballaststoffquelle
- Mit Vollkornhaferflocken
- Mit Dinkelmehl Type 1050
- Fein nussig mit karamelliger Note
Ideal für:
- Kaffee- & Teepause
- Nuss-Momente zwischendurch
- Unterwegs
- Keksdose zuhause
- Teilen mit Familie & Freunden
| Ernährung: | Ballaststoffe, Vegetarisch |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Hafer |
| Besondere Zutat: | Nüsse |
| So entsorgst du dieses Produkt: | Gelbe Tonne |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | enthalten |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Anis | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2129 kJ / 509 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Ballaststoffe | 5,2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,35 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,366 kg |
| Anbau | 0,243 kg |
| Verarbeitung | 0,027 kg |
| Transport | 0,012 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,044 kg |
| Produktverpackung | 0,038 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden