KeksFreunde Vanille Demeter
125 g
Die schönsten Momente verbringen wir mit den Menschen, die wir gern haben.
Damit diese Momente noch schöner werden, gibt es die Demeter-KeksFreunde. Das sind Knusprig-zarte Bio-Kekse zum Teilen und Genießen. Gebacken mit viel Herz in der Lüneburger Heide, mit bestem Getreide von regionalen Demeter-Höfen und viel Liebe zur Umwelt. Entdecke den Geschmack von den vanilligen KeksFreunden.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,29 €*
|
18,32 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,06 €*
2,29 €*
(10.04% gespart)
|
16,48 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Für den großen Keksspaß!
Leckere Kekse in Herzform für Groß und Klein! In Bohlsen mit viel Herz gebacken für das große Keksvergnügen. Perfekt zum Teilen, für den Ausflug, für das Picknick oder als herzliches Dankeschön.
- Knusprig-zarte Keks-Herzen
- Mit echter Vanille
- Aus besten Demeter-Zutaten
Zutaten nicht weit hergeholt!
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
| Besondere Zutat: | Vanille |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Vanillin | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2095 kJ / 500 kcal |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 65,0 g |
| davon Zucker | 21,3 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,14 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,211 kg |
| Anbau | 0,137 kg |
| Verarbeitung | 0,006 kg |
| Transport | 0,008 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,040 kg |
| Produktverpackung | 0,020 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden