KeksFreunde Zitrone Demeter
125 g
Die schönsten Momente verbringen wir mit den Menschen, die wir gern haben.
Damit diese Momente noch schöner werden, gibt es die Demeter-KeksFreunde. Das sind Knusprig-zarte Bio-Kekse zum Teilen und Genießen. Entdecke den Geschmack von den zitronigen KeksFreunden.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,29 €*
|
18,32 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,06 €*
2,29 €*
(10% gespart)
|
16,48 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Zitronenkekse in Herzform
Leckerer Keksspaß für Groß und Klein! In Bohlsen mit viel Herz gebacken für das große Keksvergnügen. Perfekt zum Teilen mit Freundinnen und Freunden. Für den Ausflug, das Picknick oder die Fahrt ins Schwimmbad.
- Knusprig-zarte Keks-Herzen
- Mit reinem Zitronenöl
- Aus besten Demeter-Zutaten
| Ernährung: | Vegan |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | Spuren möglich |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2060 kJ / 492 kcal |
| Fett | 22,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 62,3 g |
| davon Zucker | 20,4 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,25 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,205 kg |
| Anbau | 0,129 kg |
| Verarbeitung | 0,008 kg |
| Transport | 0,008 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,040 kg |
| Produktverpackung | 0,020 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | demeter |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden