Mandel Heidesand
Verführerischer Buttergeschmack verleiht diesem wunderbar zart mürben Dinkel-Gebäck seinen unverwechselbaren Genuss.
Schmecken ideal zu Kaffee, Tee oder einfach zwischendurch.
Übrigens erhält dieser niedersächsische Klassiker seinen Namen aufgrund seine hellsandigen Farbe.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,99 €*
|
23,92 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,69 €*
2,99 €*
(10.03% gespart)
|
21,52 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Für den Schokoladenliebhaber auch mit feiner Zartbitterschokolade erhältlich.
| Gebinde: | Einzelprodukt, 6er Karton |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2055 kJ / 491 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 5,2 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,37 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,267 kg |
| Anbau | 0,197 kg |
| Verarbeitung | 0,007 kg |
| Transport | 0,002 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,041 kg |
| Produktverpackung | 0,02 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden