Mini Snäckebrot Cheese & Onion
95 g
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 6 |
1,99 €*
|
20,95 €* / 1 kg |
| Ab 7 |
1,79 €*
|
18,84 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
400098
Der Herzhafte! Mit würzigem Käse und feinen Zwiebeln, die perfekte Erweiterung zu unseren bewährten Sorten. Gebacken mit Dinkelmehl aus unserer Wassermühle.
| Teigführung: | Hefegelockert |
|---|---|
| Ernährung: | Ohne Palmfett, Vollkorn |
| Zertifizierung: | Bioland, EU-Bio |
| Getreide: | Dinkel |
| Süße: | Zuckerfrei |
DINKELmehl Type 1050*¹ 59 %, Dinkelvollkornschrot*¹ 14%, KÄSE* 12%, Sonnenblumenöl* 12%, SOJAsauce Tamari* (Wasser, SOJAbohnen*, Salz), Reismehl*, Zwiebeln* getrocknet 3%, Meersalz, Hefe*, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt*.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | enthalten |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | enthalten |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1914 kJ / 456 kcal |
| Fett | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 |
| Kohlenhydrate | 58 |
| davon Zucker | 1,9 |
| Ballaststoffe | 5,5 |
| Eiweiß | 15 |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Salz | 2,2 |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |