Dinkel Spekulatius
3,99 €*
Dieses Produkt erscheint am 1. November 2026
| Zertifizierung: | Bioland |
|---|---|
| Getreide: | Dinkel |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Eier, Milch, Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | enthalten |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | enthalten |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2085 kJ / 499 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,73 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden