Dinkel Vanillekipferl Weihnachten
2,99 €*
Dieses Produkt erscheint am 1. November 2026
| Ernährung: | Vollkorn |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel |
| Besondere Zutat: | Vanille |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | enthalten |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | Spuren möglich |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | enthalten |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | enthalten |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2206 kJ / 528 kcal |
| Fett | 29,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Eiweiß | 7,9 g |
| Salz | 0,42 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,284 kg |
| Anbau | 0,208 kg |
| Verarbeitung | 0,012 kg |
| Transport | 0,004 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,04 kg |
| Produktverpackung | 0,02 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden