Muesli Früchte
500g
- 30% getrocknete Früchte
- Ohne Zuckerzusatz
- High Fibre – Hoher Ballaststoffgehalt
Mehr Frucht geht kaum: süß, bunt und perfekt für deinen fruchtigen Start in den Tag.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
4,99 €*
|
9,98 € / 1 kg |
| Ab 6 |
4,49 €*
4,99 €*
(10.02% gespart)
|
8,98 € / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Du willst richtig viel Frucht im Muesli? Dann passt das Muesli Früchte perfekt: ganze 30 % Früchte treffen auf Vollkornflocken und sorgen für eine Mischung, die einfach rund ist.
Mit Sultaninen, Datteln, Feigen, Aprikosen, Äpfeln und Himbeeren bekommst du eine abwechslungsreiche Kombination, die natürlich süß schmeckt – ganz ohne Zuckerzusatz.
Die Mischung aus Hafer-, Dinkel- und Gerstenflocken sorgt für den typischen Biss, während Cornflakes für extra Crunch sorgen. Ob mit Milch, Joghurt oder als Bowl mit frischen Toppings – das funktioniert jeden Morgen und wird nie langweilig. Einfach öffnen, einfüllen, genießen.
Vorteile auf einen Blick:
- Bio & vegan
- 100% natürliche Zutaten
- Ohne Zuckerzusatz 6 Fruchtsorten
- High Fibre – Hoher Ballaststoffgehalt
Ideal für:
- Frühstück mit Milch oder Pflanzendrink
- Joghurt & Bowls
- Individuelle Müsli Mixe
- Jeden Tag
| Ernährung: | Ballaststoffe, Vegan, Vegetarisch, Vollkorn |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Gerste, Hafer |
| Besondere Zutat: | Früchte |
| So entsorgst du dieses Produkt: | Papier & Gelbe Tonne |
| Süße: | Mit Fruchtsüße |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Liebstöckel | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1456 kJ / 345 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 8,4 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,02 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,554 kg |
| Anbau | 0,28 kg |
| Verarbeitung | 0,116 kg |
| Transport | 0,023 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,073 kg |
| Produktverpackung | 0,063 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden