Muesli Basis
Die Base für all deine Frühstücks-Muesli-Ideen: Bester Bio-Getreide-Mix mit Hafer, Gerste, Roggen und Dinkel sowie eine kernige Saatenvielfalt schmecken sowohl pur als auch mit deinen Lieblingstoppings!
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
2,99 €*
|
5,98 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
2,69 €*
2,99 €*
(10.03% gespart)
|
5,38 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Die Base für all deine Frühstücks-Muesli-Ideen: Bester Bio-Getreide-Mix mit Hafer, Gerste, Roggen und Dinkel sowie eine kernige Saatenvielfalt schmecken sowohl pur als auch mit deinen Lieblingstoppings!
| Gebinde: | 500g, 6er Karton |
|---|---|
| Ernährung: | Vegan, Vollkorn |
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Gerste, Hafer |
| Besondere Zutat: | Kürbiskerne, Leinsaat, Sonnenblumenkerne |
| Süße: | Zuckerfrei |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sesam
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | enthalten |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | enthalten |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1561 kJ / 371 kcal |
| Fett | 8,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,01 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,359 kg |
| Anbau | 0,147 kg |
| Verarbeitung | 0,061 kg |
| Transport | 0,008 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,08 kg |
| Produktverpackung | 0,063 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden