Muesli Beeren
400 g
Beerenleckerbissen und knusprige Dinkelflakes mischen unsere Getreidevielfalt ordentlich auf. Natürlich süß, natürlich bunt und natürlich lecker!
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
4,99 €*
|
12,48 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
4,49 €*
4,99 €*
(10.02% gespart)
|
11,23 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Beerenleckerbissen und knusprige Dinkelflakes mischen unsere Getreidevielfalt ordentlich auf. Natürlich süß, natürlich bunt und natürlich lecker!
| Gebinde: | 6er Karton, 400g |
|---|---|
| Ernährung: | Vegan, Vollkorn |
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Gerste, Hafer |
| Besondere Zutat: | Früchte |
| Süße: | Mit Fruchtsüße |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1459 kJ / 345 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Ballaststoffe | 9,3 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,463 kg |
| Anbau | 0,122 kg |
| Verarbeitung | 0,203 kg |
| Transport | 0,016 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,051 kg |
| Produktverpackung | 0,072 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden