Muesli Schoko Zartbitter
400 g
Schokoholics aufgepasst! Hier verschmelzen zarte Bio-Flocken mit unserem knusprigen Schoko Crunchy, edlen Kakaonibs und Schokotropfen sowie luftigen Kakaomonden für dein schokoladiges Gute-Laune-Frühstück!
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 5 |
4,99 €*
|
12,48 €* / 1 kg |
| Ab 6 |
4,49 €*
4,99 €*
(10.02% gespart)
|
11,23 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Schokoholics aufgepasst! Hier verschmelzen zarte Bio-Flocken mit unserem knusprigen Schoko Crunchy, edlen Kakaonibs und Schokotropfen sowie luftigen Kakaomonden für dein schokoladiges Gute-Laune-Frühstück!
| Gebinde: | 6er Karton, 400g |
|---|---|
| Ernährung: | Vegan, Vollkorn |
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Gerste, Hafer, Weizen |
| Besondere Zutat: | Schokolade |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | enthalten |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
| Weizen | enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1685 kJ / 401 kcal |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 8,9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,06 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 1,083 kg |
| Anbau | 0,873 kg |
| Verarbeitung | 0,082 kg |
| Transport | 0,018 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,047 kg |
| Produktverpackung | 0,063 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden