Favabohnen Burger
165 g
- vegan
- High Fibre - Hoher Ballaststoffgehalt
- Proteinquelle
2,06 €
% Regulärer Preis: 2,29 € (10.04% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
So schnell und einfach ist die Zubereitung:
In einem geeigneten Gefäß den Tüteninhalt mit 180 ml kochendem Wasser und einem Esslöffel Öl verrühren. Nach 10 Minuten Quellzeit einfach vier Patties mit der Hand formen und in einer Pfanne mit reichlich Öl anbraten. Für die Zubereitung auf dem Grill, die Patties mit Öl bestreichen und grillen, bis die gewünschte Bräune erreicht ist.
| Ernährung: | Vegan, Vollkorn |
|---|---|
| Zertifizierung: | Bioland |
| Getreide: | Dinkel, Hafer |
| Besondere Zutat: | Hülsenfrüchte |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Gluten | enthalten |
| Milch | Spuren möglich |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
| Laktose | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Spuren möglich |
| Kakao | Spuren möglich |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Kümmel | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Pfeffer | enthalten |
| Umbelliferae | enthalten |
| Zimt | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1353 kJ / 321 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 2,4 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,138 kg |
| Anbau | 0,066 kg |
| Verarbeitung | 0,02 kg |
| Transport | 0,004 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,032 kg |
| Produktverpackung | 0,017 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden