Cookie Vollmilch Zartbitter Double Choc
175 g
- Vollmilch‑ & Zartbitterschokolade
- Mit Dinkel & Hafer gebacken
- Intensiv schokoladig & kernig knusprig
Die Schokowucht für echte Keksfans: doppelte Schokolade trifft auf kernigen Biss und sorgt für maximalen Genussmoment.
| Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| Bis 6 |
3,29 €*
|
18,80 €* / 1 kg |
| Ab 7 |
2,96 €*
3,29 €*
(10.03% gespart)
|
16,91 €* / 1 kg |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Schokoladiger Genuss für Keks-Fans!
Feiner Kakao, cremig-zarte Vollmilchschokolade und viele Zartbitter-Schokoladenstückchen mit einem Kakaoanteil von 55% sorgen für den intensiv-schokoladigen Geschmack.
| Zertifizierung: | Bioland |
|---|---|
| Getreide: | Weizen |
| Besondere Zutat: | Schokolade |
| Süße: | Mit Rübenzucker |
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
| Allergiehinweise | |
|---|---|
| Eier | Spuren möglich |
| Gluten | enthalten |
| Milch | enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | Spuren möglich |
| Sesam | Spuren möglich |
| Soja | Spuren möglich |
| Dinkel | enthalten |
| Gerste | Spuren möglich |
| Hafer | enthalten |
| Kamut | Spuren möglich |
| Roggen | Spuren möglich |
| Weizen | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | enthalten |
| Laktose | enthalten |
| Milcheiweiß | enthalten |
| Anis | Spuren möglich |
| Fenchel | Spuren möglich |
| Kakao | enthalten |
| Karotte | Spuren möglich |
| Koriander | Spuren möglich |
| Mais | Spuren möglich |
| Petersilie | Spuren möglich |
| Pfeffer | Spuren möglich |
| Umbelliferae | Spuren möglich |
| Zimt | Spuren möglich |
| Hefe | Spuren möglich |
| Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 2125 kJ / 509 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 5,4 g |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Salz | 0,34 g |
| CO2 Werte | |
|---|---|
| pro Tüte | 0,605 kg |
| Anbau | 0,463 kg |
| Verarbeitung | 0,058 kg |
| Transport | 0,009 kg |
| Verpackung der Rohstoffe | 0,039 kg |
| Produktverpackung | 0,035 kg |
| Qualität | |
|---|---|
| Bio-Erzeugnis | ja |
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Welcher Standard wird erfüllt | Bioland |
| Sonstige Label | E_MARK |
Anmelden